আরও থার্মাল স্পটিং স্কোপ, OEM মিলিটারি থার্মাল মনোকুলার সনাক্ত করুন
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং |
| পরিচিতিমুলক নাম: | KEEPGUARD |
| সাক্ষ্যদান: | FCC CE ROHS |
| মডেল নম্বার: | KG510IR |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলাপ - আলোচনা |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন প্রতি 20 পিসি |
| ডেলিভারি সময়: | 3-7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000 পিসি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | থার্মাল স্পটিং স্কোপ | বৈশিষ্ট্য: | আরও সনাক্ত করুন |
|---|---|---|---|
| বর্ণালী পরিসীমা: | 8μm~14 μm | ফোকাস: | 19 মিমি |
| আবেদন: | মিলিটারি থার্মাল মনোকুলার | এফওভি: | 19.0°×14.5° |
| পর্দা: | রঙিন 0.2″LCOS | ভিউফাইন্ডার: | মনোকুলার, ডায়োপ্টার সামঞ্জস্যযোগ্য±4 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তাপীয় ইনফ্রারেড মনোকুলার,ইনফ্রারেড তাপ সুযোগ |
||
পণ্যের বর্ণনা
আরও থার্মাল স্পটিং স্কোপ, OEM মিলিটারি থার্মাল মনোকুলার সনাক্ত করুন
থার্মাল স্পটিং স্কোপ অ্যাপ্লিকেশন
সামরিক
থার্মাল ইমেজিং এমন ছবি দেখাতে সক্ষম যা মানবদেহের মতো তাপ দেয়। সামরিক বাহিনী অনেক উদ্দেশ্যে রাতের দৃষ্টি ব্যবহার করে।স্থলভাগের সৈন্যরা একটি এলাকা রক্ষা করার সময় বা বিরোধিতার জন্য স্ক্যান করার সময় নাইট ভিশন ব্যবহার করে।উপরন্তু, ট্যাংক একই কারণে নাইট ভিশন ডিভাইস ব্যবহার করে।সামরিক বাহিনীতে থার্মাল ইমেজিং বৃহত্তর পরিসরে ব্যবহৃত হয়।
থার্মাল স্পটিং স্কোপ বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা
· রিমোট কন্ট্রোলের জন্য ওয়াই-ফাই, সিঙ্ক্রোনাসভাবে প্রদর্শন করতে, ফটো এবং ভিডিও তুলুন
· শুধুমাত্র তিনটি বোতাম সহ সহজ অপারেশন নীরব এবং এক্সপোজার প্রতিরোধ করার জন্য লাইটপ্রুফ ডিজাইন অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি লাইফ 5 ঘন্টা পর্যন্ত, বাহ্যিক পাওয়ার সাপ্লাই উপলব্ধ
আলোকযন্ত্র বা লেজার পয়েন্টার বা কোনটিই নয়
আইপি66 সুরক্ষা এবং 1মি ড্রপ পরীক্ষা বন্যের জন্য উপযুক্ত
থার্মাল স্পটিং স্কোপ প্যারামিটার
| আইটেম | KG510IR N1 | KG510IR N2 | KG510IR N2 ওয়াইফাই |
| ডিটেক্টর | |||
| ডিটেক্টর টাইপ | 400 × 300@17 μm | ||
| বর্ণালী পরিসীমা | 8μm~14 μm | ||
| লেন্স | |||
| ফোকাস | 19 মিমি | 25 মিমি | |
| ফোকাসিং | বিনামূল্যে | ম্যানুয়াল | |
| এফওভি | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | |
| পর্দা | রঙিন 0.2″LCOS | ||
| ভিউফাইন্ডার | মনোকুলার, ডায়োপ্টার সামঞ্জস্যযোগ্য±4 | ||
| ছবি | |||
| ফ্রেম | 50Hz | ||
| ডিজিটাল জুম | ×2, ×4 | ||
| রঙ্গের পাত | কালো গরম, সাদা গরম, লাল গরম 1, লাল গরম 2, লাল গরম 3 | ||
| ফাংশন | |||
| আলোকচিত্র | × | × | × |
| অতিরিক্ত ফাংশন | ইলুমিনেটর বা লেজার পয়েন্টার বা না |
ইলুমিনেটর বা লেজার পয়েন্টার বা না |
ইলুমিনেটর বা লেজার পয়েন্টার বা না |
| ক্রস কার্সার | √ | √ | √ |
| ইমেজ বৃদ্ধি | × | × | √ |
| ওয়াইফাই | × | × | √ |
| জুম | √ | √ | √ |
| বরফে পরিণত করা | √ | √ | × |
| চার্জিং ইনডিকেটর | √ | √ | √ |
| সক্রিয় সূচক | √ | × | √ |
| শক্তি | |||
| ব্যাটারি | অভ্যন্তরীণ লি-আয়ন ব্যাটারি, 3.7V, 3200mAh | ||
| কাজের সময় | ≥5 ঘন্টা | ||
| অ্যাডাপ্টার | স্ট্যান্ডার্ড USB পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, সর্বোচ্চ 10W | ||
| ইন্টারফেস | |||
| ইউএসবি | চার্জিং | ||
| ভিডিও আউটপুট | MCX সংযোগকারী, PAL/NTSC | ||
| পরিবেশের বৈশিষ্ট্য | |||
| কাজ তাপমাত্রা | -10℃~50℃ | ||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -30℃~60℃ | ||
| আর্দ্রতা | 10%~95% | ||
| শক | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068 -2-6 | ||
| এনক্যাপসুলেশন | IP66 | ||
| ড্রপ | 1 মি ড্রপ | N/A | |
| শারীরিক পরামিতি | |||
| ওজন | 350 গ্রাম | 375 গ্রাম | |
| আকার | 160 মিমি × 67 মিমি × 62 মিমি | 168 মিমি × 67 মিমি × 62 মিমি | |
| প্যাকেজ | |||
| স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | থার্মাল ইমেজার/ পাওয়ার অ্যাডাপ্টার/ USB কেবল/ ভিডিও কেবল/ লেন্স ক্যাপ/ কব্জির চাবুক/ কাঁধের চাবুক/ নরম ড্রস্ট্রিং ব্যাগ/ ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল | ||
| ঐচ্ছিক জিনিসপত্র | N/A | 40mm এক্সটেন্ডার লেন্স (FOV:9.3°×7.0°) | |
থার্মাল স্পটিং স্কোপবিস্তারিত
![]()



